Виды бокалов
Слово «бокал» в переводе с французского означает «банка». Эта посуда появилась во Франции в XVIII веке. Бокалы использовались для различных вин. Теперь бокалом называют сосуд емкостью 125—150 мл удлиненной цилиндрической, грушевидной формы, или в виде вазочки для игристых вин. У бокала низкая, широкая ножка. Фужер, в отличие от бокала, имеет емкость 200—250 мл и используется для фруктовой или минеральной воды. Это цилиндрический или сужающийся кверху сосуд без ножки. Стакан похож на фужер формой и назначением. Из него пьют пиво и холодные напитки (воды, чай).
По отношению к сервировочной тарелке бокалы для напитков расставляются справа и вверху. Порядок их расстановки таков: дальним стоит тот бокал, который будет использован первым. Если коньяк и ликер предусмотрены к кофе, то рюмки сервируют вместе с кофейной посудой. Не рекомендуется ставить бутылки с коньяком или ликером на чайный или кофейный стол: напитки подают налитыми в рюмки. Для вина подают специальные бокалы.
Бокал Мартини. Коктейльная рюмка. | 90-280 мл. | Для подачи охлажденных коктейлей без льда. Для большинства коктейлей среднего объема. Подача ликеров методом Фраппе - на дробленный лед. В нем нельзя подавать любой напиток в чистом виде и со льдом (в том числе вермут Мартини). | |
Шампань флюте. | 160-300 мл. | Фужер для шампанского, игристых вин и коктейлей с ними. | |
Коньячный бокал. Бренди глас. Баллон. Снифтер. | 250-875 мл. | Для подачи бренди, коньяка, арманьяка и кальвадоса в чистом виде. | |
Харрикейн. | 400-480 мл. | Бокал для тропических коктейлей. | |
Хайболл. Тумблер. Коллинз. Зомби. | 150-300 мл. | Для подачи mix-drink, long drink - напитки большого объема и soft drink - безалкогольные напитки (соки, газированные напитки). | |
Олд Фешн. Рокс. Виски стакан. | 100-320 мл. | Для подачи алкогольных напитков методами: on the rocks -в чистом виде со льдом. Mist-крепкое спиртное в чистом виде на дробленный лед, а также для традиционной подачи виски в чистом виде и mix-drinks на основе виски. | |
Ликерная рюмка. Пони. Кордиал. | 25-60 мл. | Для подачи ликеров в чистом виде. | |
Стопка. Шот. Джиггер. | 40-60 мл. | Для подачи алкогольных напитков методом straight up, то есть в чистом виде без льда, и для подачи коктейлей небольшого объема, которые выпиваются одним глотком. | |
Пус кафе. | 50-120 мл. | Бокал для слоистых коктейлей. | |
Бокал для Айриш кофе. | 240-280 мл. | Для подачи горячих коктейлей. | |
Шампанское блюдце. | 120-200 мл. | Для подачи шампанского и игристых вин. Для подачи коктейлей, содержащих сливки. | |
Шерри. Мадерная рюмка. Порт глас. | 80-150 мл. | Для подачи крепленых вин, вермутов. | |
Маргарита. | 200-250 мл. | Для подачи коктейлей "Маргарита", замороженных напитков. | |
Гоблит. Кубок. | 200-300 мл. | Подразделяются на винные, пивные, коктейльные. | |
Сауэр. | ... | Для подачи коктейлей группы Сауэр (кислый). | |
Пивной бокал. | 220-1000 мл. | Для подачи пива и коктейлей с пивом. | |
Пивная кружка. | 250-1000 мл. | Для подачи пива. | |
Бокал для красного вина. | 150-820 мл. | Для подачи красного вина. | |
Бокал для белого вина. | 150-850 мл. | Для подачи белого вина. | |
Чаша для пунша. | 100-180 мл. | Для подачи пунша. |
- Страница для печати
- 21507 просмотров